Tabela de Preços SulAmérica Saúde Empresarial Atualizada 2025
Antes de tudo, a tabela de preços SulAmérica Saúde Empresarial é principal referência para entender valores, categorias e formas de contratação do plano SulAmérica.
Além disso, a SulAmérica Saúde define os preços conforme faixa etária, tipo de plano, região de atendimento e quantidade de vidas, exigindo análise prévia.
Como funciona a Tabela de Preços do Plano SulAmérica Saúde
Primeiramente, é importante entender que a SulAmérica Saúde não trabalha com valores fixos, pois comercializa seus planos exclusivamente nas modalidades empresarial, MEI e coletivo por adesão. Dessa forma, a SulAmérica Saúde calcula os valores com base em critérios específicos, garantindo maior adequação ao perfil de cada empresa.
Quem pode contratar o Plano SulAmérica Saúde Empresarial
Atualmente, o SulAmérica Saúde não disponibiliza planos individuais ou familiares para pessoa física, entretanto, permite a contratação por meio de empresas, microempreendedores individuais e entidades de classe. Assim, essa flexibilidade amplia o acesso ao plano, respeitando sempre as regras estabelecidas pela operadora.
Empresas com CNPJ ativo
Nesse sentido, empresas com CNPJ ativo podem contratar o SulAmérica Saúde Empresarial, desde que atendam às exigências mínimas de vidas e documentação, o que garante segurança contratual e estabilidade no plano. Confira a Tabela de Preços SulAmérica Saúde.
Microempreendedor Individual (MEI)
Da mesma forma, o MEI também pode contratar o plano SulAmérica Saúde, desde que o CNPJ esteja ativo e regular, possibilitando acesso a uma rede médica qualificada com valores competitivos.
Entidades de classe e associações
Além disso, profissionais vinculados a sindicatos, associações ou entidades de classe podem aderir ao plano pelo coletivo por adesão, desde que a entidade atenda às regras estabelecidas pela SulAmérica.
O que influencia os valores do Plano SulAmérica Saúde
Inicialmente, a SulAmérica Saúde define os valores considerando faixa etária, categoria do plano, tipo de acomodação, abrangência da cobertura e região de atendimento contratada.
Categorias do Plano SulAmérica Saúde e impacto no preço
Em primeiro lugar, a SulAmérica Saúde oferece diferentes categorias de planos, que variam conforme a rede credenciada e os serviços inclusos. Consequentemente, quanto mais completa for a categoria escolhida, maior tende a ser o valor mensal, acompanhando os benefícios oferecidos.
Dessa maneira, as principais categorias são:
- Direto Nacional
- Clássico Vital
- Clássico 100
- Especial RC
- Especial 100 R1
- Especial Vital
- Especial Vital R1
- Especial Mais
- Especial Mais Vital
- Executivo R1
- Prestige
Cote Seu Plano SulAmérica Saúde a Partir de 3 Vidas:
A escolha certa para a saúde da sua Empresa e da sua Família:
ampla rede de hospitais e laboratórios, planos personalizados e coparticipação sem surpresa.
Preços SulAmérica Saúde Direto Nacional Pme*
| Direto Nacional | Direto Nacional | |
| Enfermaria | Apartamento | |
| 0 a 18 | R$ 365,70 | R$ 405,62 |
| 19 a 23 | R$ 457,12 | R$ 507,03 |
| 24 a 28 | R$ 566,82 | R$ 628,71 |
| 29 a 33 | R$ 629,18 | R$ 697,86 |
| 34 a 38 | R$ 673,22 | R$ 746,73 |
| 39 a 43 | R$ 780,94 | R$ 866,21 |
| 44 a 48 | R$ 933,54 | R$ 1.035,47 |
| 49 a 53 | R$ 1.094,11 | R$ 1.213,57 |
| 54 a 58 | R$ 1.302,55 | R$ 1.444,76 |
| 59 ou + | R$ 2.194,15 | R$ 2.433,69 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.
Preços SulAmérica Saúde Clássico Vital e Clássico 100 Pme*
| Clássico Vital | Clássico 100 | |
| Enfermaria | Enfermaria | |
| 0 a 18 | R$ 439,36 | R$ 488,17 |
| 19 a 23 | R$ 549,19 | R$ 610,20 |
| 24 a 28 | R$ 680,98 | R$ 756,65 |
| 29 a 33 | R$ 755,90 | R$ 839,88 |
| 34 a 38 | R$ 808,81 | R$ 898,68 |
| 39 a 43 | R$ 938,22 | R$ 1.042,46 |
| 44 a 48 | R$ 1.121,55 | R$ 1.246,16 |
| 49 a 53 | R$ 1.314,45 | R$ 1.460,50 |
| 54 a 58 | R$ 1.564,85 | R$ 1.738,72 |
| 59 ou + | R$ 2.636,00 | R$ 2.928,88 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.
Preços SulAmérica Saúde Especial RC e Especial 100 R1 Pme*
| Especial RC | Especial 100 R1 | |
| Apartamento | Apartamento | |
| 0 a 18 | R$ 533,53 | R$ 561,60 |
| 19 a 23 | R$ 666,90 | R$ 702,00 |
| 24 a 28 | R$ 826,95 | R$ 870,48 |
| 29 a 33 | R$ 917,92 | R$ 966,23 |
| 34 a 38 | R$ 982,18 | R$ 1.033,86 |
| 39 a 43 | R$ 1.139,32 | R$ 1.199,28 |
| 44 a 48 | R$ 1.361,95 | R$ 1.433,63 |
| 49 a 53 | R$ 1.596,20 | R$ 1.680,21 |
| 54 a 58 | R$ 1.900,27 | R$ 2.000,28 |
| 59 ou + | R$ 3.201,00 | R$ 3.369,47 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.
Preços SulAmérica Saúde Especial Vital e Especial Vital R1 Pme*
| Especial Vital | Especial Vital R1 | |
| Apartamento | Apartamento | |
| 0 a 18 | R$ 480,17 | R$ 505,44 |
| 19 a 23 | R$ 600,21 | R$ 631,80 |
| 24 a 28 | R$ 744,26 | R$ 783,42 |
| 29 a 33 | R$ 826,13 | R$ 869,61 |
| 34 a 38 | R$ 883,96 | R$ 930,48 |
| 39 a 43 | R$ 1.025,39 | R$ 1.079,36 |
| 44 a 48 | R$ 1.225,76 | R$ 1.290,26 |
| 49 a 53 | R$ 1.436,58 | R$ 1.512,18 |
| 54 a 58 | R$ 1.710,26 | R$ 1.800,26 |
| 59 ou + | R$ 2.880,91 | R$ 3.032,53 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.
Preços SulAmérica Saúde Especial Mais e Especial Mais Vital Pme*
| Especial Mais | Especial Mais Vital | |
| Apartamento | Apartamento | |
| 0 a 18 | R$ 729,01 | R$ 656,10 |
| 19 a 23 | R$ 911,24 | R$ 820,12 |
| 24 a 28 | R$ 1.129,94 | R$ 1.016,95 |
| 29 a 33 | R$ 1.254,24 | R$ 1.128,82 |
| 34 a 38 | R$ 1.342,04 | R$ 1.207,83 |
| 39 a 43 | R$ 1.556,77 | R$ 1.401,09 |
| 44 a 48 | R$ 1.860,95 | R$ 1.674,86 |
| 49 a 53 | R$ 2.181,04 | R$ 1.962,94 |
| 54 a 58 | R$ 2.596,52 | R$ 2.336,86 |
| 59 ou + | R$ 4.373,83 | R$ 3.936,46 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.
Preços SulAmérica Saúde Executivo R1 e Executivo R2 Pme*
| Executivo R1 | Executivo R2 | |
| Apartamento | Apartamento | |
| 0 a 18 | R$ 1.209,08 | R$ 1.367,70 |
| 19 a 23 | R$ 1.511,33 | R$ 1.709,64 |
| 24 a 28 | R$ 1.874,05 | R$ 2.119,95 |
| 29 a 33 | R$ 2.080,20 | R$ 2.353,14 |
| 34 a 38 | R$ 2.225,80 | R$ 2.517,85 |
| 39 a 43 | R$ 2.581,93 | R$ 2.920,71 |
| 44 a 48 | R$ 3.086,44 | R$ 3.491,42 |
| 49 a 53 | R$ 3.617,31 | R$ 4.091,94 |
| 54 a 58 | R$ 4.306,40 | R$ 4.871,45 |
| 59 ou + | R$ 7.254,13 | R$ 8.205,96 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.
Preços SulAmérica Saúde Executivo R3 e Prestige Pme*
| Executivo R3 | Prestige | |
| Apartamento | Apartamento | |
| 0 a 18 | R$ 1.564,62 | R$ 2.050,44 |
| 19 a 23 | R$ 1.955,78 | R$ 2.563,06 |
| 24 a 28 | R$ 2.425,17 | R$ 3.178,20 |
| 29 a 33 | R$ 2.691,94 | R$ 3.527,80 |
| 34 a 38 | R$ 2.880,38 | R$ 3.774,74 |
| 39 a 43 | R$ 3.341,23 | R$ 4.378,69 |
| 44 a 48 | R$ 3.994,12 | R$ 5.234,29 |
| 49 a 53 | R$ 4.681,11 | R$ 6.134,57 |
| 54 a 58 | R$ 5.572,86 | R$ 7.303,22 |
| 59 ou + | R$ 9.387,47 | R$ 12.302,27 |
*Tabela Contratação Compulsória – Sem Coparticipação | 12 Meses
Acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor.
Mês de Referência (Dezembro – 2025)
Obs.: Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, é muito importante solicitar uma cotação personalizada e levando em conta o tipo de empresa, localização, quantidade de beneficiários, todos estes fatores podem alterar a cotação.

